销售热线:027-62319199
客服QQ:641056756
联系地址:武汉东湖新技术开发区关山二路特1号
▲减少因操作不当引起的超行程使用造成的密封件损坏
▲一种规格可适合多种规格螺栓
▲可配手动泵、电动泵站多个拉伸器同时使用
适用螺栓范围:M38-M115
最高工作压力:1500 bar
型号 | 螺栓规格 (mm) | 最大出力 (kN) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
CTD020 | M20 | 155 | 71 | 25.0 | 34.5 | 62.0 | 91.5 | 129.0 | 1.3 |
CTD022 | M22 | 155 | 71 | 25.0 | 34.5 | 62.0 | 91.5 | 132.0 | 1.3 |
CTD124 | M24 | 282 | 85 | 32.0 | 43.0 | 68.0 | 112.0 | 155.0 | 3.5 |
CTD224 | M24 | 486 | 109 | 30.0 | 38.0 | 75.0 | 117.0 | 161.0 | 5.5 |
CTD227 | M27 | 486 | 109 | 30.0 | 38.0 | 75.0 | 117.0 | 161.0 | 5.5 |
CTD230 | M30 | 486 | 109 | 30.5 | 41.0 | 80.0 | 120.0 | 169.0 | 5.5 |
CTD233 | M33 | 486 | 109 | 37.0 | 44.0 | 88.0 | 123.0 | 175.0 | 5.5 |
CTD236 | M36 | 486 | 109 | 38.4 | 47.0 | 96.0 | 126.0 | 181.0 | 5.5 |
CTD333 | M33 | 814 | 132 | 37.0 | 44.0 | 88.0 | 127.0 | 176.0 | 7.0 |
CTD336 | M36 | 814 | 132 | 38.5 | 47.0 | 96.0 | 130.0 | 182.0 | 7.0 |
CTD339 | M39 | 814 | 132 | 42.0 | 50.5 | 96.0 | 133.0 | 184.0 | 7.0 |
CTD342 | M42 | 814 | 132 | 41.5 | 53.5 | 108.0 | 136.0 | 195.0 | 7.0 |
CTD439 | M39 | 989 | 150 | 42.0 | 50.0 | 113.0 | 134.0 | 195.0 | 10.0 |
CTD442 | M42 | 989 | 150 | 45.5 | 53.5 | 113.0 | 137.5 | 202.0 | 10.0 |
CTD445 | M45 | 989 | 150 | 52.5 | 57.0 | 118.0 | 141.0 | 208.0 | 10.0 |
CTD448 | M48 | 989 | 150 | 51.0 | 60.0 | 114.0 | 144.0 | 214.0 | 10.0 |
CTD552 | M52 | 1413 | 174 | 52.0 | 63.0 | 132.0 | 152.0 | 223.0 | 15.0 |
CTD556 | M56 | 1413 | 174 | 58.0 | 69.5 | 138.0 | 158.0 | 235.0 | 15.0 |
CTD656 | M56 | 1649 | 198 | 58.0 | 69.5 | 138.0 | 158.0 | 237.0 | 17.0 |
CTD660 | M60 | 1649 | 198 | 58.0 | 69.5 | 138.0 | 158.0 | 250.0 | 17.0 |
CTD664 | M64 | 1649 | 198 | 63.5 | 76.0 | 153.0 | 164.0 | 263.0 | 17.0 |
CTD668 | M68 | 1649 | 198 | 76.0 | 82.0 | 164.0 | 170.0 | 263.0 | 17.0 |
CTD772 | M72 | 2131 | 222 | 85.5 | 82.0 | 157.0 | 170.0 | 263.0 | 26.0 |
CTD776 | M76 | 2131 | 222 | 80.0 | 89.0 | 180.0 | 170.0 | 276.0 | 26.0 |
CTD876 | M76 | 2544 | 252 | 80.0 | 89.0 | 180.0 | 180.0 | 279.0 | 29.5 |
CTD880 | M80 | 2544 | 252 | 80.0 | 89.0 | 180.0 | 180.0 | 279.0 | 29.5 |
CTD885 | M85 | 2544 | 252 | 95.0 | 95.0 | 190.0 | 196.0 | 291.0 | 29.5 |
CTD890 | M90 | 2544 | 252 | 102.5 | 101.0 | 205.0 | 192.0 | 304.0 | 29.5 |
CTD995 | M95 | 3101 | 282 | 94.0 | 107.0 | 200.0 | 199.0 | 318.0 | 38.0 |
CTD9100 | M100 | 3101 | 282 | 103.0 | 114.0 | 210.0 | 216.0 | 318.0 | 38.0 |
CTD10105 | M105 | 3793 | 318 | 112.0 | 120.0 | 225.0 | 216.0 | 353.0 | 49.0 |
CTD10110 | M110 | 3793 | 318 | 112.0 | 120.0 | 225.0 | 216.0 | 353.0 | 49.0 |
CTD10115 | M115 | 3793 | 318 | 112.0 | 120.0 | 225.0 | 216.0 | 353.0 | 49.0 |
◆ 如需订购特殊规格的拉伸器,请与柏格曼销售工程师联系