销售热线:27-62319199
客服QQ:641056756
联系地址:武汉东湖新技术开发区关山二路特1号

型号 Model No. | 最大分离能力 Max. force ton | 尖端厚度 Tip clearance (mm) | 最大分距 Max.spead (mm) | 类型 Tpye | 油容量 Oil capacity (cm3 ) | 重量 Weight (kg) |
CTSW4I | 7.7 | 4 | 101 | 分离液压式 | 70 | 6 |
CTSW4S | 7.7 | 4 | 101 | 一体液压式 | - | 8 |
CTSW14T | 14 | 6 | 103 | 机械式 | - | 11 |
CTSW25I | 24 | 6 | 103 | 一体液压式 | - | 13 |
CTSW25S | 24 | 6 | 103 | 分离液压式 | 250 | 10 |
法兰劈开器
适用于管路维护、检修、测试及法兰更换作业,有助于降低法兰损伤风险;
楔部厚度仅 6mm。
维护便捷,内置刀头与楔壳可快速拆装。
机身轻巧易用,旋转手柄支持水平与垂直展开操作。
关键部件采用锻造工艺,结构强度与使用稳定性表现良好。