销售热线:027-62319199
客服QQ:641056756
联系地址:武汉东湖新技术开发区关山二路特1号
套件型号 | BHP-152 | BHP-251G | BHP-351G | BHP-551G | |
套件工作能力(ton) | 8 | 20 | 30 | 50 | |
成套重量(kg) | 22.0 | 56.0 | 91.0 | 160.0 | |
所 含 液 压 件 | 手动泵 | P-142 | P-392 | P-392 | P-392 |
液压缸 | RWH-121 | RWH-202 | RWH-302 | RWH-603 | |
鞍座 | -- | HP-2015 | HP-3015 | HP-5016 | |
软管 | H9004 | H9004 | H9004 | H9004 | |
压力表 | GF-120B | GF-813B | GF-813B | GF-813B | |
压力表附件 | GA-4 | GA-3 | GA-3 | GA-3 | |
前爪式拔轮器 型号 | BHP-1762 | BHP-252 | BHP-352 | BHP-552 | |
最大张距 2爪(mm) | 249 | 400 | 593 | 899 | |
最大张距 3爪(mm) | 249 | 499 | 800 | 1100 | |
最大伸距 2爪(mm) | 252 | 300 | 387 | 700 | |
最大伸距 3爪(mm) | 252 | 300 | 387 | 700 | |
钳爪 厚度(mm) | 15 | 20 | 24 | 30 | |
钳爪 宽度(mm) | 23 | 27 | 38 | 39 | |
调节螺杆 螺纹 | 3/4"-16UNF | 1"-8UNC | 1 1/4"-7UNC | 1 5/8"-5.5UNC | |
调节螺杆 长度(mm) | 400 | 675 | 795 | 975 |
精密液压控制实现快速、有效与安全的拉拔操作
高质锻钢部件提供优良的可靠性,坚固耐用
可以含或不含完整液压套件的形式供应